New York Knicks
Plantilla
| Experiencia | Contrato | Draft | |||||||||||
| No. | Nombre | Pos. | Alt. | Peso | Nac. | Univ. | Equipo | NBA | Salario | Años | Año | Pos. | Equipo |
| 3 | Stephon Marbury | PG | 188 | 93 | USA(77) | Georgia Tech | 5 | 12 | 20,1$ | 2 | 1996 | 4 | Bucks |
| 2 | Dan Dickau | PG | 183 | 82 | USA(78) | Gonzaga | 1 | 6 | 2,8$ | 1 | 2002 | 28 | Kings |
| 4 | Nate Robinson | PG | 175 | 82 | USA(84) | Washington | 3 | 3 | 1,3$ | 1+1t | 2005 | 21 | Suns |
| 25 | Mardy Collins | PG, SG | 198 | 100 | USA(84) | Temple | 2 | 2 | 0,9$ | 1+2t | 2006 | 29 | Knicks |
| 12 | Jamal Crawford | SG | 196 | 86 | USA(80) | Michigan | 4 | 8 | 7,9$ | 2+2p | 2000 | 8 | Cavs |
| 34 | Wilson Chandler | SG | 203 | 104 | USA(87) | DePaul | 1 | 1 | 1,1$ | 2+2t | 2007 | 23 | Knicks |
| 20 | Jared Jeffries | SG,SF | 211 | 109 | USA(81) | Indiana | 2 | 6 | 5,6$ | 3+1p | 2002 | 11 | Wizards |
| 23 | Quentin Richardsonn | SG,SF | 198 | 107 | USA(80) | DePaul | 3 | 8 | 8,1$ | 2+1p | 2000 | 18 | Clippers |
| 32 | Renaldo Balkman | SF | 203 | 94 | USA(84) | South Carolina | 2 | 2 | 1,2$ | 1+2t | 2006 | 20 | Knicks |
| 31 | Malik Rose | SF,PF | 201 | 116 | USA(74) | Drexel | 4 | 12 | 7,1$ | 2 | 1996 | 44 | Hornets |
| 50 | Zach Randolph | PF | 206 | 118 | USA(81) | Michigan St. | 1 | 7 | 13,3$ | 4 | 2001 | 19 | Blazers |
| 42 | David Lee | PF | 206 | 109 | USA(83) | Florida | 3 | 3 | 1$ | 1+1t | 2005 | 30 | Knicks |
| 5 | Randolph Morris | PF,C | 211 | 118 | USA(86) | Kentucky | 2 | 2 | 0,8$ | 1 | |||
| 13 | Jerome James | PF,C | 216 | 130 | USA(75) | Florida A&M | 3 | 8 | 5,8$ | 2+1p | 1998 | 36 | Kings |
| 34 | Eddy Curry | PF,C | 211 | 130 | USA(82) | Thornwood HS | 3 | 7 | 8,9$ | 2+2p | 2001 | 4 | Bulls |
Movimientos (Desde el 1/10/07)