New Orleans Hornets
Plantilla
| Experiencia | Contrato | Draft | |||||||||||
| No. | Nombre | Pos. | Alt. | Peso | Nac. | Univ. | Equipo | NBA | Salario | Años | Año | Pos. | Equipo |
| 3 | Chris Paul | PG | 191 | 93 | USA(85) | Wake Forest | 3 | 3 | 3,6$ | 1+1t | 2005 | 4 | Hornets |
| 2 | Jannero Pargo | PG | 284 | 111 | USA(79) | Arkansas | 2 | 6 | 2$ | 1+1p | |||
| 8 | Bobby Jackson | PG | 193 | 95 | USA(73) | Minnesota | 2 | 11 | 5,6$ | 2 | 1997 | 23 | Sonics |
| 45 | Rasual Butler | SG,SF | 206 | 100 | USA(79) | La Salle | 3 | 6 | 3,3$ | 3 | 2002 | 53 | Heat |
| 9 | Morris Peterson | SG,SF | 216 | 116 | USA(77) | Michigan St. | 1 | 8 | 5,3$ | 4 | 2000 | 21 | Raptors |
| 16 | Peja Stojakovic | SF | 208 | 104 | SRB(77) | 2 | 11 | 12$ | 4 | 1996 | 14 | Kings | |
| 11 | Marcus Vinicius | SF | 203 | 102 | BRA(84) | 2 | 2 | 0,6$ | 1 | 2006 | 42 | Hornets | |
| 32 | Julian Wright | SF | 203 | 102 | USA(87) | Homewood HS | 1 | 1 | 2006 | 13 | Hornets | ||
| 30 | David West | PF | 206 | 109 | USA(80) | Xavier | 5 | 5 | 10,6$ | 4+1p | 2003 | 18 | Hornets |
| 22 | Cedric Simmons | PF,C | 206 | 106 | USA(86) | North Carolina | 2 | 2 | 1,6$ | 1+2t | 2006 | 15 | Hornets |
| 33 | Melvin Ely | PF,C | 208 | 116 | USA(78) | Fresno State | 1 | 6 | - | - | 2002 | 12 | Clippers |
| 12 | Hilton Armstrong | PF,C | 211 | 106 | USA(84) | Connecticut | 2 | 2 | 1,9$ | 1+2t | 2006 | 12 | Hornets |
| 6 | Tyson Chandler | C | 216 | 106 | USA(82) | Dominguez HS | 2 | 7 | 10$ | 3+1p | 2001 | 2 | Clippers |
Movimientos (desde el 1/10/07)