New Jersey Nets
Plantilla
| Experiencia | Contrato | Draft | |||||||||||
| No. | Nombre | Pos. | Alt. | Peso | Nac. | Univ. | Equipo | NBA | Salario | Años | Año | Pos. | Equipo |
| 1 | Marcus Williams | PG | 191 | 93 | USA(85) | Connecticut | 2 | 2 | 1,2$ | 1+2t | 2006 | 22 | Nets |
| 2 | Josh Boone | PF,C | 284 | 111 | USA(84) | Connecticut | 2 | 2 | 1,1$ | 1+2t | 2006 | 23 | Nets |
| 5 | Jason Kidd | PG | 193 | 95 | USA(73) | California | 7 | 14 | 19,8$ | 2 | 1994 | 2 | Mavs |
| 7 | Bostjan Nachbar | SF | 206 | 100 | SLO(80) | Benneton | 3 | 6 | 2,5$ | 1 | 2002 | 15 | Rockets |
| 9 | Mile Ilic | C | 216 | 116 | SRB(84) | Fmp Zeleznik | 1 | 1 | 0,8$ | 1 | 2005 | 43 | Nets |
| 12 | Nenad Krstic | C | 213 | 118 | SRB(83) | KK Partizan | 4 | 4 | 1,9$ | 1 | 2002 | 24 | Nets |
| 15 | Vince Carter | SG,SF | 198 | 100 | USA(77) | North Carolina | 4 | 10 | 13$ | 4+1t | 1998 | 5 | Warriors |
| 21 | Antoine Wright | SG,SF | 201 | 98 | USA(84) | Texas A&M | 3 | 3 | 1,7$ | 1+1t | 2005 | 15 | Nets |
| 21 | Jamaal Magloire | C | 211 | 120 | USA(78) | Kentucky | 1 | 8 | 4$ | 1 | 2000 | 19 | Hornets |
| 22 | Robert Hite | PG | 188 | 83 | USA(84) | Miami(Fl.) | 2 | 2 | - | - | |||
| 22 | Bernard Robinson | SG,SF | 198 | 95 | USA(80) | Michigan | 2 | 4 | 1,2$ | 1 | 2004 | 45 | Bobcats |
| 24 | Richard Jefferson | SF | 201 | 104 | USA(80) | Arizona | 7 | 7 | 12,2$ | 4 | 2001 | 13 | Rockets |
| 35 | Malik Allen | PF | 208 | 116 | USA(78) | Villanova | 1 | 7 | - | - | |||
| 35 | Jason Collins | C | 213 | 118 | USA(78) | Stanford | 7 | 7 | 6,1$ | 2 | 2001 | 18 | Rockets |
| 12 | Sean Williams | PF,C | 208 | 107 | USA(86) | Boston | 1 | 1 | 1,5$ | 2+2t | 2007 | 17 | Nets |
Movimientos (desde el 1/10/07)