Spiga

Los Angeles Lakers

Plantilla

              Experiencia Contrato Draft
No. Nombre Pos. Alt. Peso Nac. Univ. Equipo NBA Salario Años Año Pos. Equipo
1 Javaris Crittenton PG 195 90 USA(87) Georgia Tech 1 1 1,3$ 2+2t 2007 19 Lakers  
2 Derek Fisher PG 185 96 USA(74) Arkansas-Little Rock 1 (8) 12 5,8$ 3 1996 24 Lakers
4 Luke Walton SF 203 105 USA(80) Arizona 5 5 4,0$ 6 2003 32 Lakers
5 Jordan Farmar PG 188 82 USA(86) UCLA 2 2 1,0$ 1+2t 2006 26 Lakers
6 Maurice Evans SG,SF 196 100 USA(78) Texas 2 5 1,5$ 1 - - -
7 Lamar Odom SF,PF 208 104 USA(79) Rhode Island 4 9 13,5$ 2 1999 4 Clippers
10 Vladimir Radmanovic SF 208 106 SRB(80) FMP Zeleznik 2 7 5,6$ 3+1p 2001 12 Sonics
17 Andrew Bynum C 213 125 USA(87) St. Joseph HS 2 2 2,2$ 1+1t 2005 10 Lakers
18 Sasha Vujacic PG,SG 201 88 SLO(84) Snaidero Udine 4 4 1,8$ 1 2004 27 Lakers
21 Ronny Turiaf PF 208 113 FRA(83) Gonzaga 3 3 0,8$ 1 2005 37 Lakers
24 Kobe Bryant SG 198 99 USA(78) Lower Merion HS 12 12 19,5$ 2+2t 1996 13 Hornets
31 Chris Mihm PF,C 213 120 USA(79) Texas 4 8 X$ 3 2000 7 Bulls
43 Brian Cook PF 206 117 USA(80) Illinois 5 5 3,5$ 3 2003 24 Lakers
54 Kwame Brown PF,C 211 122 USA(82) Glynn Academy HS 3 7 9,1$ 1 2001 1 Wizards
                           
C Phil Jackson                        

Movimientos (desde el 1/10/07)