Denver Nuggets
Plantilla
| Experiencia | Contrato | Draft | |||||||||||
| No. | Nombre | Pos. | Alt. | Peso | Nac. | Univ. | Equipo | NBA | Salario | Años | Año | Pos. | Equipo |
| Chucky Atkins | PG | 180 | 84 | USA(74) | South Florida | 1 | 9 | 3,2$ | 2 | ||||
| 4 | Anthony Carter | PG | 188 | 89 | USA(75) | Hawaii | 2 | 9 | - | - | |||
| 3 | Allen Iverson | PG,SG | 183 | 75 | USA(75) | Georgetown | 2 | 12 | 20,1$ | 2 | 1996 | 1 | Sixers |
| 1 | JR Smith | SG | 198 | 100 | USA(85) | St. Benedict’s | 2 | 4 | 1,6$ | 1 | 2004 | 18 | Hornets |
| 5 | Yakhouba Diawara | SG,SF | 201 | 102 | FRA(82) | Pepperdine | 2 | 2 | 0,7$ | 1 | |||
| 43 | Linas Kleiza | SF | 205 | 111 | LIT(85) | Missouri | 3 | 3 | 1$ | 1+1t | 2005 | 27 | Blazers |
| 15 | Carmelo Anthony | SF | 203 | 104 | USA(84) | Syracusse | 5 | 5 | 13$ | 4+1p | 2003 | 3 | Nuggets |
| Boby Jones | SF | 201 | 98 | USA(84) | Washington | 1 | 2 | 0,7$ | 1 | 2006 | 37 | Wolves | |
| 6 | Kenyon Martin | PF | 206 | 109 | USA(77) | Cincinnati | 4 | 8 | 13$ | 3+1p | 2000 | 1 | Nets |
| 21 | Eduardo Najera | PF | 203 | 107 | MEX(76) | Oklahoma | 4 | 8 | 5$ | 1 | 2000 | 38 | Rockets |
| 31 | Nene Hilario | PF,C | 211 | 122 | BRA(82) | Vasco da Gama | 6 | 6 | 8,8$ | 4+1p | 2002 | 7 | Knicks |
| Steven Hunter | PF,C | 213 | 109 | USA(81) | DePaul | 1 | 7 | 3,2$ | 3 | 2001 | 15 | Magic | |
| 23 | Marcus Camby | C | 211 | 107 | USA(77) | Massachusetts | 6 | 12 | 8$ | 3 | 1996 | 2 | Raptors |
Movimientos (desde el 1/10/07)