Minnessota Timberwolves
Plantilla
| Experiencia | Contrato | Draft | |||||||||||
| No. | Nombre | Pos. | Alt. | Peso | Nac. | Univ. | Equipo | NBA | Salario | Años | Año | Pos. | Equipo |
| 3 | Sebastian Telfair | PG | 183 | 73 | USA(85) | A. Lincoln HS | 1 | 4 | 2,6$ | 1 | 2004 | 13 | Blazers |
| 55 | Marco Jaric | PG,SG | 201 | 102 | SRB(78) | Kinder Bolonia | 3 | 6 | 6$ | 4 | 2000 | 30 | Clippers |
| 23 | Trenton Hassell | PG,SG | 196 | 106 | USA(79) | Austin Peay | 5 | 7 | 4,3$ | 2+1p | 2001 | 30 | Bulls |
| 4 | Randy Foye | PG,SG | 193 | 97 | USA(83) | Vilanova | 2 | 2 | 2,6$ | 1+2t | 2006 | 7 | Celtics |
| 1 | Rashard McCants | SG | 193 | 103 | USA(84) | North Carolina | 3 | 3 | 1,8$ | 1+1t | 2005 | 14 | Wolves |
| 31 | Ricky Davis | SG,SF | 201 | 103 | USA(79) | Iowa | 3 | 10 | 6,9$ | 1 | 1998 | 21 | Hornets |
| 22 | Corey Brewer | SG,SF | 196 | 96 | USA(86) | Florida | 1 | 1 | 2,6$ | 2+2t | 2007 | 7 | Wolves |
| 15 | Gerald Green | SG,SF | 203 | 91 | USA(86) | Gulf Shores A. | 1 | 3 | 1,4$ | 1+1t | 2005 | 18 | Celtics |
| 5 | Craig Smith | SF,PF | 201 | 123 | USA(83) | Boston College | 2 | 2 | 0,7$ | 1 | 2006 | 36 | Wolves |
| 8 | Ryan Gomes | SF;PF | 201 | 113 | USA(82) | Providence | 1 | 3 | 0,8$ | 1 | 2005 | 50 | Celtics |
| 25 | Al Jefferson | PF | 208 | 117 | USA(85) | Prentiss HS | 1 | 4 | 2,5$ | 3 | 2004 | 15 | Celtics |
| Juwan Howard | PF | 206 | 115 | USA(73) | Michigan | 1 | 14 | 6,9$ | 1+1p | 1994 | 5 | Bullets | |
| 35 | Mark Madsen | PF,C | 206 | 114 | USA(76) | Stanford | 5 | 8 | 2,4$ | 3 | 2000 | 29 | Lakers |
| 42 | Theo Ratliff | C | 208 | 107 | USA73) | Wyoming | 1 | 13 | 11,7$ | 1 | 1995 | 18 | Nuggets |
| 30 | Mark Blount | C | 213 | 113 | USA(75) | Pittsburgh | 3 | 8 | 6,8$ | 3 | 1997 | 54 | Sonics |
Movimientos (desde el 1/10/07)