<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Resultados de la porra 2009/2010</title>
	<atom:link href="http://blog.tjnba.com/2010/05/11/resultados-de-la-porra-20092010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tjnba.com/2010/05/11/resultados-de-la-porra-20092010/</link>
	<description>We love this game! &#124; Blog de NBA en castellano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:58:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: HeiNeKeN</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2010/05/11/resultados-de-la-porra-20092010/comment-page-1/#comment-19467</link>
		<dc:creator>HeiNeKeN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=5253#comment-19467</guid>
		<description>no esta mal xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no esta mal xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chris</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2010/05/11/resultados-de-la-porra-20092010/comment-page-1/#comment-19441</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=5253#comment-19441</guid>
		<description>El puntito de desventaja con el grupo de cabeza, lo remonto con la porra de los PO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El puntito de desventaja con el grupo de cabeza, lo remonto con la porra de los PO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2010/05/11/resultados-de-la-porra-20092010/comment-page-1/#comment-19439</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=5253#comment-19439</guid>
		<description>Genial!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pcerezo</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2010/05/11/resultados-de-la-porra-20092010/comment-page-1/#comment-19419</link>
		<dc:creator>pcerezo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=5253#comment-19419</guid>
		<description>Pues 17 de 28 no está tan mal contando con que Griffin ha caído lesionado y que nadie contaba con OKC, pero vamos que un desastre.

Pablo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues 17 de 28 no está tan mal contando con que Griffin ha caído lesionado y que nadie contaba con OKC, pero vamos que un desastre.</p>
<p>Pablo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: M</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2010/05/11/resultados-de-la-porra-20092010/comment-page-1/#comment-19411</link>
		<dc:creator>M</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=5253#comment-19411</guid>
		<description>Mi excusa es que los que puse no hicieron lo que tenían que hacer (que para eso los puse) ;PP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi excusa es que los que puse no hicieron lo que tenían que hacer (que para eso los puse) ;PP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kantonyo</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2010/05/11/resultados-de-la-porra-20092010/comment-page-1/#comment-19403</link>
		<dc:creator>kantonyo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=5253#comment-19403</guid>
		<description>Vaya lo mio no es apostar, aunque bueno me quedaré con lo que ha dicho sayim, 15 de 28, es un aprobado!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya lo mio no es apostar, aunque bueno me quedaré con lo que ha dicho sayim, 15 de 28, es un aprobado!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Love Denise</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2010/05/11/resultados-de-la-porra-20092010/comment-page-1/#comment-19396</link>
		<dc:creator>Love Denise</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 07:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=5253#comment-19396</guid>
		<description>los últimos serán los primeros, y con acertar el ganador de la NBA me conformo, quién rie el último ríe mejor:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>los últimos serán los primeros, y con acertar el ganador de la NBA me conformo, quién rie el último ríe mejor:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: telekoman</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2010/05/11/resultados-de-la-porra-20092010/comment-page-1/#comment-19395</link>
		<dc:creator>telekoman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 07:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=5253#comment-19395</guid>
		<description>En fin, que puedo decir, aparte de ...... lamentablemente Luis no soy yo. Es decir, sí soy yo, pero no soy yo. Osea, me llamo así, pero no soy yo...... Creo que me estoy liando. Pues eso, que algún tocayo mío a acertado a tutiplen, pero no soy yo. Al final ni siquiera envié mis pronósticos, así que no puedo ser yo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fin, que puedo decir, aparte de &#8230;&#8230; lamentablemente Luis no soy yo. Es decir, sí soy yo, pero no soy yo. Osea, me llamo así, pero no soy yo&#8230;&#8230; Creo que me estoy liando. Pues eso, que algún tocayo mío a acertado a tutiplen, pero no soy yo. Al final ni siquiera envié mis pronósticos, así que no puedo ser yo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Uno cualquiera</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2010/05/11/resultados-de-la-porra-20092010/comment-page-1/#comment-19393</link>
		<dc:creator>Uno cualquiera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 07:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=5253#comment-19393</guid>
		<description>aro_pasado_no_newtoniano , cito del artículo

- Nadie acertó el premio de MIP, ejecutivo del año ni entrenador del año. Sólo tres acertaron el premio del ROY y un solo un pronóstico daba como mejor sexto hombre a Crawford.

Mi excusa es que yo no la hice por pereza xD

De todos modos se ve mucha igualdad en los pronósticos, sobre los 28 que hay sólo hay 5 de diferencia entre el primero y el último. Felicidades a los premiados xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aro_pasado_no_newtoniano , cito del artículo</p>
<p>- Nadie acertó el premio de MIP, ejecutivo del año ni entrenador del año. Sólo tres acertaron el premio del ROY y un solo un pronóstico daba como mejor sexto hombre a Crawford.</p>
<p>Mi excusa es que yo no la hice por pereza xD</p>
<p>De todos modos se ve mucha igualdad en los pronósticos, sobre los 28 que hay sólo hay 5 de diferencia entre el primero y el último. Felicidades a los premiados xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aro_pasado_no_newtoniano</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2010/05/11/resultados-de-la-porra-20092010/comment-page-1/#comment-19391</link>
		<dc:creator>aro_pasado_no_newtoniano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 03:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=5253#comment-19391</guid>
		<description>alguien acertó el ejectutivo del año??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alguien acertó el ejectutivo del año??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

