<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Minicrónica 30/01/2010</title>
	<atom:link href="http://blog.tjnba.com/2010/01/31/minicronica-30012010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tjnba.com/2010/01/31/minicronica-30012010/</link>
	<description>We love this game! &#124; Blog de NBA en castellano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Toni</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2010/01/31/minicronica-30012010/comment-page-1/#comment-14774</link>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 23:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=5000#comment-14774</guid>
		<description>Una vez más los Lakers se burlaron de las malas sensaciones y a pesar de que la gente no hubiera dado un duro por ellos al final del segundo cuarto, tras un titubeante tercer periodo se repusieron en los momentos decisivos una vez más con una canasta decisiva de kobe aunque esta vez los verdes tuvieron su oportunidad para ganar el partido pero Ray Allen erró el buzzer-beater desde la linea de 3 y LA se llevó el partido jugando al tran-tran con un Gasol gris (por cierto la doble técnica señalada al español y a Wallace, ¿qué hace Gasol para que le piten técnica? ¿no apartarse?) y un kobe culminando una remontada iniciada por Shannon Brown (me lo podeis echar en cara pero en mi opinión él fue quien se mostró y anotó cuando el esférico quema en las manos). Destacar el gran partido (1o-2o-3er cuartos) de Bynum y el estratosférico encuentro de Rajon Rondo empañado posiblemente por esas 2(o3) pérdidas en el último periodo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez más los Lakers se burlaron de las malas sensaciones y a pesar de que la gente no hubiera dado un duro por ellos al final del segundo cuarto, tras un titubeante tercer periodo se repusieron en los momentos decisivos una vez más con una canasta decisiva de kobe aunque esta vez los verdes tuvieron su oportunidad para ganar el partido pero Ray Allen erró el buzzer-beater desde la linea de 3 y LA se llevó el partido jugando al tran-tran con un Gasol gris (por cierto la doble técnica señalada al español y a Wallace, ¿qué hace Gasol para que le piten técnica? ¿no apartarse?) y un kobe culminando una remontada iniciada por Shannon Brown (me lo podeis echar en cara pero en mi opinión él fue quien se mostró y anotó cuando el esférico quema en las manos). Destacar el gran partido (1o-2o-3er cuartos) de Bynum y el estratosférico encuentro de Rajon Rondo empañado posiblemente por esas 2(o3) pérdidas en el último periodo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rojorob</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2010/01/31/minicronica-30012010/comment-page-1/#comment-14773</link>
		<dc:creator>rojorob</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 23:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=5000#comment-14773</guid>
		<description>Kobeeeeeeeeeeeee!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kobeeeeeeeeeeeee!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toni</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2010/01/31/minicronica-30012010/comment-page-1/#comment-14770</link>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=5000#comment-14770</guid>
		<description>Media parte, Lakers 47-52 Celtics.
Rondo 11-3-10 ¿llegará al triple doble?  El mejor por parte amarilla es un sorprendente Bynum con 14 puntos y 6 rebotes.
A este resultado se ha llegado tras un aplastante segundo cuarto de los de Doc Rivers en el que han sumado prácticamente el doble de puntos que su oponente llegando a ganar de 10.
Se reanuda el encuentro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Media parte, Lakers 47-52 Celtics.<br />
Rondo 11-3-10 ¿llegará al triple doble?  El mejor por parte amarilla es un sorprendente Bynum con 14 puntos y 6 rebotes.<br />
A este resultado se ha llegado tras un aplastante segundo cuarto de los de Doc Rivers en el que han sumado prácticamente el doble de puntos que su oponente llegando a ganar de 10.<br />
Se reanuda el encuentro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sergio</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2010/01/31/minicronica-30012010/comment-page-1/#comment-14767</link>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 21:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=5000#comment-14767</guid>
		<description>Ampliemosla un poco mas la estadistica...

De las 31 victorias Howard fue el maximo anotador en 14 de ellas, en otras 5 estuvo a un maximo de 3 puntos del maximo anotador, y de las 12 restantes hizo al menos un doble doble en 10.

De las 16 derrotas, Howard fue el maximo anotador en 5 de ellas, en ninguna estuvo a 3 puntos o menos del maximo anotador</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ampliemosla un poco mas la estadistica&#8230;</p>
<p>De las 31 victorias Howard fue el maximo anotador en 14 de ellas, en otras 5 estuvo a un maximo de 3 puntos del maximo anotador, y de las 12 restantes hizo al menos un doble doble en 10.</p>
<p>De las 16 derrotas, Howard fue el maximo anotador en 5 de ellas, en ninguna estuvo a 3 puntos o menos del maximo anotador</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sergio</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2010/01/31/minicronica-30012010/comment-page-1/#comment-14765</link>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 21:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=5000#comment-14765</guid>
		<description>Vamos a ver la influencia de Dwight Howard en su equipo ya que Deer lo ha &quot;pedido&quot;:

Cuando ganan: 
31 victorias
19,35 puntos y 13,77 rebotes
25 dobles-dobles

Cuando pierden:
16 derrotas
14,62 puntos y 12, 43 rebotes
En solo 5 partidos lanzo 10 veces a canasta
10 dobles-dobles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos a ver la influencia de Dwight Howard en su equipo ya que Deer lo ha &#8220;pedido&#8221;:</p>
<p>Cuando ganan:<br />
31 victorias<br />
19,35 puntos y 13,77 rebotes<br />
25 dobles-dobles</p>
<p>Cuando pierden:<br />
16 derrotas<br />
14,62 puntos y 12, 43 rebotes<br />
En solo 5 partidos lanzo 10 veces a canasta<br />
10 dobles-dobles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

