<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Crónica (27/01/10)</title>
	<atom:link href="http://blog.tjnba.com/2010/01/28/la-cronica-270110/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tjnba.com/2010/01/28/la-cronica-270110/</link>
	<description>We love this game! &#124; Blog de NBA en castellano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: sergio</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2010/01/28/la-cronica-270110/comment-page-1/#comment-14697</link>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 20:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=4993#comment-14697</guid>
		<description>Pues eso Jona... la mejor marca reboteadora desde 2002... es la misma marca no? jaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues eso Jona&#8230; la mejor marca reboteadora desde 2002&#8230; es la misma marca no? jaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tobal</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2010/01/28/la-cronica-270110/comment-page-1/#comment-14696</link>
		<dc:creator>Tobal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 20:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=4993#comment-14696</guid>
		<description>Ojito con la mala racha de los Rockets,como sigan así de mal,se pueden quedar fuera de los playoffs,mientras que los Grizzlies están imparables y ya ganan hasta en Detroit,con la pareja Marc Gasol y Randolph,en plan de estrellas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ojito con la mala racha de los Rockets,como sigan así de mal,se pueden quedar fuera de los playoffs,mientras que los Grizzlies están imparables y ya ganan hasta en Detroit,con la pareja Marc Gasol y Randolph,en plan de estrellas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jona</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2010/01/28/la-cronica-270110/comment-page-1/#comment-14693</link>
		<dc:creator>Jona</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=4993#comment-14693</guid>
		<description>camby cogio 27 la pasada temporada contra chicago (17 de diciembre)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>camby cogio 27 la pasada temporada contra chicago (17 de diciembre)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hynreck</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2010/01/28/la-cronica-270110/comment-page-1/#comment-14692</link>
		<dc:creator>Hynreck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=4993#comment-14692</guid>
		<description>Por cierto, lo de Jerebko al All- Star me parece merecidísimo, una grata sorpresa lo de este chaval.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, lo de Jerebko al All- Star me parece merecidísimo, una grata sorpresa lo de este chaval.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hynreck</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2010/01/28/la-cronica-270110/comment-page-1/#comment-14691</link>
		<dc:creator>Hynreck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=4993#comment-14691</guid>
		<description>Txus, iba sin ningún tipo de maldad contra tí en particular eh?, ni siquiera me acuerdo de quien se postuló a favor de lo de TMac y quien en contra.

Sólo que me apetecía ser un poco ventajista... :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Txus, iba sin ningún tipo de maldad contra tí en particular eh?, ni siquiera me acuerdo de quien se postuló a favor de lo de TMac y quien en contra.</p>
<p>Sólo que me apetecía ser un poco ventajista&#8230; <img src='http://blog.tjnba.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Txusma</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2010/01/28/la-cronica-270110/comment-page-1/#comment-14688</link>
		<dc:creator>Txusma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=4993#comment-14688</guid>
		<description>Es que ganar a los Nets no es noticia. La noticia es que los Nets ganen a alguien, llamese Clippers o llamese Lakers. De todas maneras, supongo que estarás de acuerdo en que la imagen de los Clippers, en especial dsd la confirmación de la lesión de Griffin, es penosa, penosa. A ver si el año q viene tienen más suerte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es que ganar a los Nets no es noticia. La noticia es que los Nets ganen a alguien, llamese Clippers o llamese Lakers. De todas maneras, supongo que estarás de acuerdo en que la imagen de los Clippers, en especial dsd la confirmación de la lesión de Griffin, es penosa, penosa. A ver si el año q viene tienen más suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sergio</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2010/01/28/la-cronica-270110/comment-page-1/#comment-14687</link>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=4993#comment-14687</guid>
		<description>Hay mas por encima... hasta 35 rebotes contando solo desde la temporada 86/87 en adelante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay mas por encima&#8230; hasta 35 rebotes contando solo desde la temporada 86/87 en adelante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sergio</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2010/01/28/la-cronica-270110/comment-page-1/#comment-14686</link>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=4993#comment-14686</guid>
		<description>Mejor marca reboteadora desde 2002:

Dikembe Mutombo	29 	2001-01-31 	ATL
Dikembe Mutombo	29 	1999-12-14 	ATL
Dennis Rodman	29 	1997-12-27 	CHI
Dennis Rodman	29 	1993-11-09 	SAS
Herb Williams	29 	1989-01-23 	IND
Ben Wallace	28 	2002-03-24 	DET
Ben Wallace	28 	2001-04-17 	DET
Dikembe Mutombo	28 	2000-12-26 	ATL
Popeye Jones	28 	1996-01-09 	DAL
Dennis Rodman	28 	1993-12-01 	SAS
Shaquille O&#039;Neal	28 	1993-11-20 	ORL

y despues tito Duncan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mejor marca reboteadora desde 2002:</p>
<p>Dikembe Mutombo	29 	2001-01-31 	ATL<br />
Dikembe Mutombo	29 	1999-12-14 	ATL<br />
Dennis Rodman	29 	1997-12-27 	CHI<br />
Dennis Rodman	29 	1993-11-09 	SAS<br />
Herb Williams	29 	1989-01-23 	IND<br />
Ben Wallace	28 	2002-03-24 	DET<br />
Ben Wallace	28 	2001-04-17 	DET<br />
Dikembe Mutombo	28 	2000-12-26 	ATL<br />
Popeye Jones	28 	1996-01-09 	DAL<br />
Dennis Rodman	28 	1993-12-01 	SAS<br />
Shaquille O&#8217;Neal	28 	1993-11-20 	ORL</p>
<p>y despues tito Duncan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sergio</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2010/01/28/la-cronica-270110/comment-page-1/#comment-14685</link>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=4993#comment-14685</guid>
		<description>Si que cogio 27 si.... supongo que puede ser la mejor marca reboteadora en 10 años por lo menos... voy a documentarme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si que cogio 27 si&#8230;. supongo que puede ser la mejor marca reboteadora en 10 años por lo menos&#8230; voy a documentarme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xapa_croack</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2010/01/28/la-cronica-270110/comment-page-1/#comment-14684</link>
		<dc:creator>xapa_croack</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=4993#comment-14684</guid>
		<description>la pregunta es si clippers hubiera ganado tambien hubiera sido portada???? yo apuesto a que no.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la pregunta es si clippers hubiera ganado tambien hubiera sido portada???? yo apuesto a que no.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

