<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Crónica (24/11/2009)</title>
	<atom:link href="http://blog.tjnba.com/2009/11/25/la-cronica-24112009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tjnba.com/2009/11/25/la-cronica-24112009/</link>
	<description>We love this game! &#124; Blog de NBA en castellano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Txusma</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2009/11/25/la-cronica-24112009/comment-page-1/#comment-12991</link>
		<dc:creator>Txusma</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=4684#comment-12991</guid>
		<description>Bueno, antes que Morrow, que no dudo que con más minutos y mas solidaridad por parte de Ellis subiría sus registros, aparecen como candidatos Granger (3.3 triples por partido, pero con un porcentaje deplorable del 37%), Gallinari (2.9), FRYE!! (2.7), etc...  Eso sí, Morrow es de todos estos el que mejor promedio de acierto tiene (54.4%), aunque hay que tener en cuenta a Jason Richardson (46.6% y 2.6 triples por partido) e incluso a Brandon Jennings (46.8% y 2.2 triples por partido).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, antes que Morrow, que no dudo que con más minutos y mas solidaridad por parte de Ellis subiría sus registros, aparecen como candidatos Granger (3.3 triples por partido, pero con un porcentaje deplorable del 37%), Gallinari (2.9), FRYE!! (2.7), etc&#8230;  Eso sí, Morrow es de todos estos el que mejor promedio de acierto tiene (54.4%), aunque hay que tener en cuenta a Jason Richardson (46.6% y 2.6 triples por partido) e incluso a Brandon Jennings (46.8% y 2.2 triples por partido).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dantley2</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2009/11/25/la-cronica-24112009/comment-page-1/#comment-12978</link>
		<dc:creator>Dantley2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=4684#comment-12978</guid>
		<description>Es que sólo tenían 6 disponibles. Y ni siquiera era nelson que está con neumonía

Por cierto, hacía más de 50 años que un equipo NBA no ganaba con sólo 6 jugadores en su rotación</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es que sólo tenían 6 disponibles. Y ni siquiera era nelson que está con neumonía</p>
<p>Por cierto, hacía más de 50 años que un equipo NBA no ganaba con sólo 6 jugadores en su rotación</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Óscar</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2009/11/25/la-cronica-24112009/comment-page-1/#comment-12977</link>
		<dc:creator>Óscar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=4684#comment-12977</guid>
		<description>Contra Portland, Morrow, Ellis y Curry jugaron los 48 minutos... Cosas de Nelson.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Contra Portland, Morrow, Ellis y Curry jugaron los 48 minutos&#8230; Cosas de Nelson.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dantley2</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2009/11/25/la-cronica-24112009/comment-page-1/#comment-12951</link>
		<dc:creator>Dantley2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 19:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=4684#comment-12951</guid>
		<description>Pues 269/80 partidos sale a menos de 3.5. Morrow con minutos los hace sobradamente si jugaran más para él. Si las riendas las llevaMonta sólo le pasa cuando está totalmente abierto, mientras que si juega sólo Curry+Morrow se la pasa siempre. Ahora con 30 minutos más o menos, está en 2.3 triples por partido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues 269/80 partidos sale a menos de 3.5. Morrow con minutos los hace sobradamente si jugaran más para él. Si las riendas las llevaMonta sólo le pasa cuando está totalmente abierto, mientras que si juega sólo Curry+Morrow se la pasa siempre. Ahora con 30 minutos más o menos, está en 2.3 triples por partido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sergio</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2009/11/25/la-cronica-24112009/comment-page-1/#comment-12949</link>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 19:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=4684#comment-12949</guid>
		<description>Confirmado. Ese es el record. Lo hizo en la temporada 05/06</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Confirmado. Ese es el record. Lo hizo en la temporada 05/06</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jonatan</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2009/11/25/la-cronica-24112009/comment-page-1/#comment-12948</link>
		<dc:creator>jonatan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=4684#comment-12948</guid>
		<description>Estoy casi al 100% seguro de que si es ese</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy casi al 100% seguro de que si es ese</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Love Denise</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2009/11/25/la-cronica-24112009/comment-page-1/#comment-12947</link>
		<dc:creator>Love Denise</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=4684#comment-12947</guid>
		<description>jonatan, 269 es el record de triples en regular season?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jonatan, 269 es el record de triples en regular season?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jonatan</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2009/11/25/la-cronica-24112009/comment-page-1/#comment-12946</link>
		<dc:creator>jonatan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=4684#comment-12946</guid>
		<description>respecto alo que e dichode morrow ayer no fue solo el 6-8 sino que metio los 5 ultimos sin fallo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>respecto alo que e dichode morrow ayer no fue solo el 6-8 sino que metio los 5 ultimos sin fallo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Txusma</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2009/11/25/la-cronica-24112009/comment-page-1/#comment-12944</link>
		<dc:creator>Txusma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=4684#comment-12944</guid>
		<description>Arenas en modo &quot;cancer&quot;. Ya ha rajado de sus compañeros concretamente de Caron Butler...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arenas en modo &#8220;cancer&#8221;. Ya ha rajado de sus compañeros concretamente de Caron Butler&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jonatan</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2009/11/25/la-cronica-24112009/comment-page-1/#comment-12943</link>
		<dc:creator>jonatan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=4684#comment-12943</guid>
		<description>Morrow para mi puede perfectamente batir la marca de 269 triples jugando los minutos que jugo ray allen 
cuando lo consiguio eso esta claro. si a este chico le entra uno puede fayar 2 triples de cada 10 que tire perfectamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Morrow para mi puede perfectamente batir la marca de 269 triples jugando los minutos que jugo ray allen<br />
cuando lo consiguio eso esta claro. si a este chico le entra uno puede fayar 2 triples de cada 10 que tire perfectamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

