<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La crónica (2/12/2008)</title>
	<atom:link href="http://blog.tjnba.com/2008/12/03/la-cronica-2122008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tjnba.com/2008/12/03/la-cronica-2122008/</link>
	<description>We love this game! &#124; Blog de NBA en castellano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: telekoman</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2008/12/03/la-cronica-2122008/comment-page-1/#comment-2685</link>
		<dc:creator>telekoman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 10:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=1389#comment-2685</guid>
		<description>Y ojo, que Toronto está con ese balance por que Bosh está jugando a un nivel bestial. Si no no llevarían 8 victorias ni de coña.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y ojo, que Toronto está con ese balance por que Bosh está jugando a un nivel bestial. Si no no llevarían 8 victorias ni de coña.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fran Reyes</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2008/12/03/la-cronica-2122008/comment-page-1/#comment-2682</link>
		<dc:creator>Fran Reyes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=1389#comment-2682</guid>
		<description>Noticia de alcance: los Raptors se han cargado a Sam Mitchell, el que fuera mejor técnico del año hace un par de temporadas, por un balance de 8-9 un tanto decepcionante para lo que se puede esperar de un equipo con Bosh, O&#039;Neal, Calderón y Bargagni... pero al que yo, al menos, le encuentro dos problemas: que no hay un base solvente por debajo de Calderón (Ukic es una broma y Solomon una medianía) y que falta fondo de armario (sólo 13 jugadores en plantilla, de los cuales tres no tienen nivel NBA).

Veremos a quién le dan el mando ahora y, lo que es más importante, como arreglan la plantilla. Porque si Bosh o Calderón se lesionaran seriamente... Toronto no tendría cómo reaccionar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noticia de alcance: los Raptors se han cargado a Sam Mitchell, el que fuera mejor técnico del año hace un par de temporadas, por un balance de 8-9 un tanto decepcionante para lo que se puede esperar de un equipo con Bosh, O&#8217;Neal, Calderón y Bargagni&#8230; pero al que yo, al menos, le encuentro dos problemas: que no hay un base solvente por debajo de Calderón (Ukic es una broma y Solomon una medianía) y que falta fondo de armario (sólo 13 jugadores en plantilla, de los cuales tres no tienen nivel NBA).</p>
<p>Veremos a quién le dan el mando ahora y, lo que es más importante, como arreglan la plantilla. Porque si Bosh o Calderón se lesionaran seriamente&#8230; Toronto no tendría cómo reaccionar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Viva_Dirk</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2008/12/03/la-cronica-2122008/comment-page-1/#comment-2680</link>
		<dc:creator>Viva_Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 19:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=1389#comment-2680</guid>
		<description>Oye Deer, Andre Miller ayer se acerco mas a los 30 puntos que a 10 asistencias ¿como es eso? :p

No entiendo como mientras nos cosian en el rebote ofensivo Bynum estaba en el banco, pero bueno, no nos viene mal perder algun partido de estos para volver a la concentración total de los anteriores, y de paso se deja de hablar de Jordan.

En los Pacers cuando vuelva Dunleavy, veremos mucho tiempo el small-ball.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oye Deer, Andre Miller ayer se acerco mas a los 30 puntos que a 10 asistencias ¿como es eso? :p</p>
<p>No entiendo como mientras nos cosian en el rebote ofensivo Bynum estaba en el banco, pero bueno, no nos viene mal perder algun partido de estos para volver a la concentración total de los anteriores, y de paso se deja de hablar de Jordan.</p>
<p>En los Pacers cuando vuelva Dunleavy, veremos mucho tiempo el small-ball.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Txusma</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2008/12/03/la-cronica-2122008/comment-page-1/#comment-2677</link>
		<dc:creator>Txusma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 16:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=1389#comment-2677</guid>
		<description>Puyita para Devin Harris... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puyita para Devin Harris&#8230; <img src='http://blog.tjnba.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MagicJohnson32</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2008/12/03/la-cronica-2122008/comment-page-1/#comment-2673</link>
		<dc:creator>MagicJohnson32</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 13:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=1389#comment-2673</guid>
		<description>Hombre, con el de Pistons ha sido campeón y MVP de las finales, y hasta entonces no era considerado una estrella como sí lo es ahora. Otra cosa es que a las estadísticas de cualquier jugador, no sólo Billups, le vaya mejor un juego como el de Denver.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, con el de Pistons ha sido campeón y MVP de las finales, y hasta entonces no era considerado una estrella como sí lo es ahora. Otra cosa es que a las estadísticas de cualquier jugador, no sólo Billups, le vaya mejor un juego como el de Denver.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TheDeerHunter</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2008/12/03/la-cronica-2122008/comment-page-1/#comment-2671</link>
		<dc:creator>TheDeerHunter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 11:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=1389#comment-2671</guid>
		<description>Lanzo la pregunta del día:
¿qué juego le va mejor a Billups?? ¿el de Pistons o el de Nuggets???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lanzo la pregunta del día:<br />
¿qué juego le va mejor a Billups?? ¿el de Pistons o el de Nuggets???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

