<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Draft 2008. Análisis de los mejores Guards</title>
	<atom:link href="http://blog.tjnba.com/2008/06/14/draft-2008-analisis-de-los-mejores-guards/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tjnba.com/2008/06/14/draft-2008-analisis-de-los-mejores-guards/</link>
	<description>We love this game! &#124; Blog de NBA en castellano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Dantley</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2008/06/14/draft-2008-analisis-de-los-mejores-guards/comment-page-1/#comment-1211</link>
		<dc:creator>Dantley</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 20:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=497#comment-1211</guid>
		<description>Sí, Westbrook lo que tiene es que es una bestia, pero personalmente creo que sería un error desperdiciar un top-10 en alguien que sabes que no da para mucho más, aunque en defensa puede aportar como un buen especialista. Chris Douglas-Roberts por ejemplo, tiene más baloncesto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, Westbrook lo que tiene es que es una bestia, pero personalmente creo que sería un error desperdiciar un top-10 en alguien que sabes que no da para mucho más, aunque en defensa puede aportar como un buen especialista. Chris Douglas-Roberts por ejemplo, tiene más baloncesto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Viva_Dirk</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2008/06/14/draft-2008-analisis-de-los-mejores-guards/comment-page-1/#comment-1210</link>
		<dc:creator>Viva_Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 12:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=497#comment-1210</guid>
		<description>Westbrook rindió muy bien en la final four, pero por talento y capacidad de mejora hay al menos 15 jugadores por encima suyo; le vendria bien a un equipo que este casi hecho como Toronto en la posición 17 o Phoenix en la posición 15.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Westbrook rindió muy bien en la final four, pero por talento y capacidad de mejora hay al menos 15 jugadores por encima suyo; le vendria bien a un equipo que este casi hecho como Toronto en la posición 17 o Phoenix en la posición 15.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: planetbasket.net</title>
		<link>http://blog.tjnba.com/2008/06/14/draft-2008-analisis-de-los-mejores-guards/comment-page-1/#comment-1205</link>
		<dc:creator>planetbasket.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 10:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tjnba.com/?p=497#comment-1205</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Draft 2008. Análisis de los mejores Guards...&lt;/strong&gt;

Con el draft a la vuelta de la esquina – Nueva York, 26 de junio-, iniciamos una serie de tres artículos en los que presentaremos a los jugadores que potencialmente pueden entrar en el top-10 de este año. Comenzamos sin más dilación por los Guard...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Draft 2008. Análisis de los mejores Guards&#8230;</strong></p>
<p>Con el draft a la vuelta de la esquina – Nueva York, 26 de junio-, iniciamos una serie de tres artículos en los que presentaremos a los jugadores que potencialmente pueden entrar en el top-10 de este año. Comenzamos sin más dilación por los Guard&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

